روزانہ تھوک قیمتیں — کم، زیادہ اور عام — پچھلے ہفتے سے فرق کے ساتھ۔
تازہ ترین نرخ: منگل، 17 نومبر
| جنس | منڈی | تاریخ | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | عام قیمت | فرق (7 دن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کپاسفی 40 کلو (من) | فیصل آباد مرکزی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 8,574 | Rs 9,262 | Rs 8,918 | قیمت میں اضافہ+2.7% |
| کپاسفی 40 کلو (من) | لاہور مرکزی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 8,107 | Rs 8,795 | Rs 8,451 | قیمت میں کمی-0.8% |
| کپاسفی 40 کلو (من) | ملتان مرکزی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 8,700 | Rs 9,388 | Rs 9,044 | قیمت میں اضافہ+0.9% |
| کپاسفی 40 کلو (من) | اوکاڑہ مرکزی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 8,222 | Rs 8,910 | Rs 8,566 | قیمت میں کمی-0.8% |
| مکئیفی 40 کلو (من) | فیصل آباد مرکزی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 2,637 | Rs 2,849 | Rs 2,743 | قیمت میں اضافہ+0.9% |
| مکئیفی 40 کلو (من) | لاہور مرکزی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 2,493 | Rs 2,705 | Rs 2,599 | قیمت میں کمی-0.8% |
| مکئیفی 40 کلو (من) | ملتان مرکزی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 2,675 | Rs 2,887 | Rs 2,781 | قیمت میں اضافہ+0.9% |
| مکئیفی 40 کلو (من) | اوکاڑہ مرکزی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 2,528 | Rs 2,740 | Rs 2,634 | قیمت میں کمی-2.6% |
| چاولفی 40 کلو (من) | فیصل آباد مرکزی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 7,106 | Rs 7,682 | Rs 7,394 | قیمت میں اضافہ+0.9% |
| چاولفی 40 کلو (من) | لاہور مرکزی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 6,715 | Rs 7,291 | Rs 7,003 | قیمت میں کمی-2.6% |
| چاولفی 40 کلو (من) | ملتان مرکزی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 7,342 | Rs 7,918 | Rs 7,630 | قیمت میں اضافہ+2.7% |
| چاولفی 40 کلو (من) | اوکاڑہ مرکزی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 6,809 | Rs 7,385 | Rs 7,097 | قیمت میں کمی-2.6% |
| گنافی 40 کلو (من) | فیصل آباد مرکزی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 444 | Rs 480 | Rs 462 | قیمت میں اضافہ+0.9% |
| گنافی 40 کلو (من) | لاہور مرکزی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 420 | Rs 456 | Rs 438 | قیمت میں کمی-2.4% |
| گنافی 40 کلو (من) | ملتان مرکزی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 459 | Rs 495 | Rs 477 | قیمت میں اضافہ+2.8% |
| گنافی 40 کلو (من) | اوکاڑہ مرکزی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 426 | Rs 462 | Rs 444 | قیمت میں کمی-2.4% |
| گندمفی 40 کلو (من) | فیصل آباد مرکزی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 3,873 | Rs 4,185 | Rs 4,029 | قیمت میں اضافہ+0.9% |
| گندمفی 40 کلو (من) | لاہور مرکزی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 3,661 | Rs 3,973 | Rs 3,817 | قیمت میں کمی-0.8% |
| گندمفی 40 کلو (من) | ملتان مرکزی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 3,929 | Rs 4,241 | Rs 4,085 | قیمت میں اضافہ+0.9% |
| گندمفی 40 کلو (من) | اوکاڑہ مرکزی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 3,712 | Rs 4,024 | Rs 3,868 | قیمت میں کمی-2.6% |
پچھلے 30 دن، فی 40 کلو (من)، دکھائی گئی منڈیوں کا اوسط۔