روز دیاں تھوک قیمتاں — گھٹ، ودھ تے عام — پچھلے ہفتے توں فرق نال۔
تازہ نرخ: منگل، 17 نومبر
| جنس | منڈی | تریخ | گھٹو گھٹ | ودھ توں ودھ | عام قیمت | فرق (7 دن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کپاہفی 40 کلو (من) | فیصل آباد وڈی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 8,574 | Rs 9,262 | Rs 8,918 | قیمت ودھی+2.7% |
| کپاہفی 40 کلو (من) | لاہور وڈی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 8,107 | Rs 8,795 | Rs 8,451 | قیمت گھٹی-0.8% |
| کپاہفی 40 کلو (من) | ملتان وڈی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 8,700 | Rs 9,388 | Rs 9,044 | قیمت ودھی+0.9% |
| کپاہفی 40 کلو (من) | اوکاڑہ وڈی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 8,222 | Rs 8,910 | Rs 8,566 | قیمت گھٹی-0.8% |
| مکیفی 40 کلو (من) | فیصل آباد وڈی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 2,637 | Rs 2,849 | Rs 2,743 | قیمت ودھی+0.9% |
| مکیفی 40 کلو (من) | لاہور وڈی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 2,493 | Rs 2,705 | Rs 2,599 | قیمت گھٹی-0.8% |
| مکیفی 40 کلو (من) | ملتان وڈی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 2,675 | Rs 2,887 | Rs 2,781 | قیمت ودھی+0.9% |
| مکیفی 40 کلو (من) | اوکاڑہ وڈی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 2,528 | Rs 2,740 | Rs 2,634 | قیمت گھٹی-2.6% |
| چولفی 40 کلو (من) | فیصل آباد وڈی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 7,106 | Rs 7,682 | Rs 7,394 | قیمت ودھی+0.9% |
| چولفی 40 کلو (من) | لاہور وڈی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 6,715 | Rs 7,291 | Rs 7,003 | قیمت گھٹی-2.6% |
| چولفی 40 کلو (من) | ملتان وڈی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 7,342 | Rs 7,918 | Rs 7,630 | قیمت ودھی+2.7% |
| چولفی 40 کلو (من) | اوکاڑہ وڈی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 6,809 | Rs 7,385 | Rs 7,097 | قیمت گھٹی-2.6% |
| کمادفی 40 کلو (من) | فیصل آباد وڈی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 444 | Rs 480 | Rs 462 | قیمت ودھی+0.9% |
| کمادفی 40 کلو (من) | لاہور وڈی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 420 | Rs 456 | Rs 438 | قیمت گھٹی-2.4% |
| کمادفی 40 کلو (من) | ملتان وڈی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 459 | Rs 495 | Rs 477 | قیمت ودھی+2.8% |
| کمادفی 40 کلو (من) | اوکاڑہ وڈی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 426 | Rs 462 | Rs 444 | قیمت گھٹی-2.4% |
| کنکفی 40 کلو (من) | فیصل آباد وڈی منڈی (نمونہ)فیصل آباد | 17 نومبر | Rs 3,873 | Rs 4,185 | Rs 4,029 | قیمت ودھی+0.9% |
| کنکفی 40 کلو (من) | لاہور وڈی منڈی (نمونہ)لاہور | 17 نومبر | Rs 3,661 | Rs 3,973 | Rs 3,817 | قیمت گھٹی-0.8% |
| کنکفی 40 کلو (من) | ملتان وڈی منڈی (نمونہ)ملتان | 17 نومبر | Rs 3,929 | Rs 4,241 | Rs 4,085 | قیمت ودھی+0.9% |
| کنکفی 40 کلو (من) | اوکاڑہ وڈی منڈی (نمونہ)اوکاڑہ | 17 نومبر | Rs 3,712 | Rs 4,024 | Rs 3,868 | قیمت گھٹی-2.6% |
پچھلے 30 دن، فی 40 کلو (من)، وکھائیاں منڈیاں دی اوسط۔