Daily wholesale prices — lowest, highest and most common — with the change since last week.
Latest rates: Tue, 17 Nov
| Commodity | Market | Date | Min | Max | Common price | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cottonper 40 kg (maund) | Faisalabad main market (sample)Faisalabad | 17 Nov | Rs 8,574 | Rs 9,262 | Rs 8,918 | Price up+2.7% |
| Cottonper 40 kg (maund) | Lahore main market (sample)Lahore | 17 Nov | Rs 8,107 | Rs 8,795 | Rs 8,451 | Price down-0.8% |
| Cottonper 40 kg (maund) | Multan main market (sample)Multan | 17 Nov | Rs 8,700 | Rs 9,388 | Rs 9,044 | Price up+0.9% |
| Cottonper 40 kg (maund) | Okara main market (sample)Okara | 17 Nov | Rs 8,222 | Rs 8,910 | Rs 8,566 | Price down-0.8% |
| Maizeper 40 kg (maund) | Faisalabad main market (sample)Faisalabad | 17 Nov | Rs 2,637 | Rs 2,849 | Rs 2,743 | Price up+0.9% |
| Maizeper 40 kg (maund) | Lahore main market (sample)Lahore | 17 Nov | Rs 2,493 | Rs 2,705 | Rs 2,599 | Price down-0.8% |
| Maizeper 40 kg (maund) | Multan main market (sample)Multan | 17 Nov | Rs 2,675 | Rs 2,887 | Rs 2,781 | Price up+0.9% |
| Maizeper 40 kg (maund) | Okara main market (sample)Okara | 17 Nov | Rs 2,528 | Rs 2,740 | Rs 2,634 | Price down-2.6% |
| Riceper 40 kg (maund) | Faisalabad main market (sample)Faisalabad | 17 Nov | Rs 7,106 | Rs 7,682 | Rs 7,394 | Price up+0.9% |
| Riceper 40 kg (maund) | Lahore main market (sample)Lahore | 17 Nov | Rs 6,715 | Rs 7,291 | Rs 7,003 | Price down-2.6% |
| Riceper 40 kg (maund) | Multan main market (sample)Multan | 17 Nov | Rs 7,342 | Rs 7,918 | Rs 7,630 | Price up+2.7% |
| Riceper 40 kg (maund) | Okara main market (sample)Okara | 17 Nov | Rs 6,809 | Rs 7,385 | Rs 7,097 | Price down-2.6% |
| Sugarcaneper 40 kg (maund) | Faisalabad main market (sample)Faisalabad | 17 Nov | Rs 444 | Rs 480 | Rs 462 | Price up+0.9% |
| Sugarcaneper 40 kg (maund) | Lahore main market (sample)Lahore | 17 Nov | Rs 420 | Rs 456 | Rs 438 | Price down-2.4% |
| Sugarcaneper 40 kg (maund) | Multan main market (sample)Multan | 17 Nov | Rs 459 | Rs 495 | Rs 477 | Price up+2.8% |
| Sugarcaneper 40 kg (maund) | Okara main market (sample)Okara | 17 Nov | Rs 426 | Rs 462 | Rs 444 | Price down-2.4% |
| Wheatper 40 kg (maund) | Faisalabad main market (sample)Faisalabad | 17 Nov | Rs 3,873 | Rs 4,185 | Rs 4,029 | Price up+0.9% |
| Wheatper 40 kg (maund) | Lahore main market (sample)Lahore | 17 Nov | Rs 3,661 | Rs 3,973 | Rs 3,817 | Price down-0.8% |
| Wheatper 40 kg (maund) | Multan main market (sample)Multan | 17 Nov | Rs 3,929 | Rs 4,241 | Rs 4,085 | Price up+0.9% |
| Wheatper 40 kg (maund) | Okara main market (sample)Okara | 17 Nov | Rs 3,712 | Rs 4,024 | Rs 3,868 | Price down-2.6% |
Last 30 days, per 40 kg (maund), average of the markets shown.